اشترك في نشرتنا الإخبارية
تلقَّ آخر التحديثات حول منتجاتنا وعروضنا الترويجية.
هاتف: (+971) 50 199 7149
info@melodicamusicstore.com
شحن مجاني للطلبات التي تزيد عن 99 درهمًا إماراتيًا
4.77
( 31 )4.79
( 34 )0.0
( 0 )4.77
( 31 )4.79
( 34 )0.0
( 0 )
TTL33-A هو وحدة صفيف خطي نشطة مدمجة وعريضة الانتشار وذات 3 اتجاهات توفر أعلى أداء من صفيف خطي صغير الحجم.
الخرج العالي والديناميكيات المذهلة، والدقة القصوى، وامتداد التردد العالي بالإضافة إلى الحجم المدمج يجعل من TTL33-A الأداة المثالية لتعزيز الصوت في الهواء الطلق، والعروض الحية والفعاليات بالإضافة إلى التجهيزات الثابتة في المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية أو القاعات.
| الميزات |
|---|
| مضخمات طاقة تبديل 750 واط |
| زاوية تغطية واسعة وثابتة الاتجاهية |
| 6 محولات طاقة عالية من النيوديميوم |
| لوحة إدخال تناظرية عالية الجودة |
| معالجة DSP بتردد 96 كيلو هرتز، 32 بت |
| محدد صوت ناعم وحماية RMS |
| أقصى إخراج لكل حجم متاح في السوق |
| المواصفات الصوتية | ||
|---|---|---|
| استجابة التردد -3 ديسيبل: | 60 هرتز | ÷ 20 كيلو هرتز |
| أقصى SPL: | 134 ديسيبل | |
| زاوية التغطية الأفقية: | 100 درجة | |
| زاوية التغطية الرأسية: | 15 درجة | |
| مشغل الضغط: | 3 × 1.0 بوصة نيو، ملف صوتي 37 مم | |
| المدى المتوسط: | 8 بوصة نيو، ملف صوتي 64 مم | |
| مضخم الصوت: | 2 × 8 بوصة نيو، ملف صوتي 64 مم |
| قسم الإدخال/الإخراج | ||
|---|---|---|
| إشارة الإدخال: | متوازن/غير متوازن | |
| موصلات الإدخال: | XLR | |
| موصلات الإخراج: | XLR | |
| حساسية الإدخال: | -2 ديسيبل/ + 4 ديسيبل |
| قسم المعالج | ||
|---|---|---|
| ترددات التوزيع: | 400 هرتز / 1800 هرتز | |
| الحمايات: | حراري، تردد عالٍ | |
| المحدد: | RMS، محدد سريع | |
| التحكم: | تصحيح HF، حجم التكتل، HPF |
| مواصفات المضخم | ||
|---|---|---|
| إجمالي الطاقة: | تبديل 750 واط | |
| الترددات العالية: | D/250 واط | |
| الترددات المتوسطة: | D/500 واط | |
| الترددات المنخفضة: | D/500 واط | |
| التبريد: | بالحمل الحراري/بالقوة | |
| التوصيلات: | مدخل/مخرج Powercon |
| الخزانة | ||
|---|---|---|
| مادة الخزانة: | خشب البتولا البلتي | |
| الأجهزة: | تجهيزات جانبية للمصفوفة | |
| المقابض: | 2 على الجانب | |
| اللون: | أسود |
| المواصفات المادية | ||
|---|---|---|
| الارتفاع: | 300 / 11.8 مم/بوصة | |
| العرض: | 760 / 30.0 مم/بوصة | |
| العمق: | 450 / 18.2 مم/بوصة | |
| الوزن الصافي: | 32.5 / 71.5 كجم/رطل |
تلقَّ آخر التحديثات حول منتجاتنا وعروضنا الترويجية.
شكراً لاشتراكك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
In case of issues related to payments or installment approvals, kindly contact our team on +971 501997149
4.77
( 31 )4.79
( 34 )0.0
( 0 )4.77
( 31 )4.79
( 34 )0.0
( 0 )